Unità
33
Dovuto 2026
€ 5127.13
Incassato
€ 168.00
Residuo
€ 4959.13
Morosi
24
+ Versamento + Movimento + Fattura + Bilancio Morosità
✏️ Modifica condominio

🏠 Unità immobiliari — 33

Interno Piano Proprietario Dovuto Pagato Residuo Stato
Civ.8-02 Secondo ROSSELLA DECARO 319.08 0.00 319.08 Scoperto
Civ.8-03 Terra DANIELA CERVELLERA 114.99 0.00 114.99 Scoperto
Civ.8-04 Primo MARIA DI PROFIO 581.85 0.00 581.85 Scoperto
Civ.8-04b BRESCIA-DEVITO 125.87 0.00 125.87 Scoperto
Civ.8-05 Primo CONSUELO SEMERARO 176.67 0.00 176.67 Scoperto
Civ.8-06 Secondo PALMA ROSA FULLONE 259.82 0.00 259.82 Scoperto
Civ.8-07 Secondo CLEMENTINA MICOLI 905.47 0.00 905.47 Scoperto
Civ.9-01 Terra PASQUALE MORELLI 51.03 0.00 51.03 Scoperto
Civ.9-02 Terra MARTA CONSERVA -19.17 0.00 0.00 ✓ Ok
Civ.9-03 Terra ROSARIA PONTE 162.88 35.50 127.38 Scoperto
Civ.9-04b Terra DOLORATA PONTE 173.09 0.00 173.09 Scoperto
Civ.9-05 Primo ANGELA CERVELLERA -65.92 0.00 0.00 ✓ Ok
Civ.9-06 ANGELO PASSIATORE -86.59 0.00 0.00 ✓ Ok
Civ.9-07 Secondo ELIGIO CARUCCI 47.03 18.00 29.03 Scoperto
Civ.9-07 Primo VINCENZO CALIANNO 204.24 97.00 107.24 Scoperto
Civ.9-08 Secondo COMASIA RUGGIERI -48.95 0.00 0.00 ✓ Ok
Civ.9-12 Secondo GRAZIA SCIALPI -102.70 0.00 0.00 ✓ Ok
Civ.9-int.10 Secondo ANNA DILONARDO 12.04 0.00 12.04 Scoperto
Civ.9-int.12 Terzo ROCCO LODEDO -73.98 0.00 0.00 ✓ Ok
PT-Via R.Goffredo 19 Terra VERONICA ADDOMADA 1126.51 0.00 1126.51 Scoperto
PT-Via R.Goffredo 7 Secondo Angelo Raffaele Laghezza 157.46 0.00 157.46 Scoperto
PT-Via Trento 100 Terra MICHELE FRAGNELLI 35.00 0.00 35.00 Scoperto
PT-Via Trento 102 Terra ER. CITO 363.05 0.00 363.05 Scoperto
PT-Via Trento 104 Terra VITO PASTORE 20.46 0.00 20.46 Scoperto
PT-Via Trento 106 Terra VITO PASTORE 22.22 17.50 4.72 Scoperto
PT-Via Trento 108 Terra VITA FILOMENA -10.94 0.00 0.00 ✓ Ok
PT-Via Trento 110 Terra MASSIMILIANO MARANGI 30.35 0.00 30.35 Scoperto
PT-Via Trento 112 Terra ANGELO MARANGI 61.87 0.00 61.87 Scoperto
PT-Via Trento 90 Terra MARCELLO VINCI 50.12 0.00 50.12 Scoperto
PT-Via Trento 92 Terra CONSUELO SEMERARO 441.46 0.00 441.46 Scoperto
PT-Via Trento 94 Terra ANTONIO MARTUCCI 95.99 0.00 95.99 Scoperto
PT-Via Trento 96 Terra COSIMO MOLA -1.97 0.00 0.00 ✓ Ok
PT-Via Trento 98 Terra DOMENICO FERRANTE -1.20 0.00 0.00 ✓ Ok
+ Aggiungi unità

⚖️ Tabelle millesimali

📊 Bilanci

← Tutti i condomini