Voci di bilancio
Voce Categoria Criterio riparto Importo prev.
Fondo spese impreviste Spese Generali Millesimi € 200.00
Elab. e trasm. MOD. 770+CU Spese Generali Millesimi € 139.57
Spese c/c bancario Spese Generali Millesimi € 190.00
Pulizia scala civ. 9 Scala Millesimi € 1037.22
Pulizia scala civ. 8 Scala Millesimi € 671.00
Enel illuminazione scala Scala Millesimi € 210.00
Consumo acqua pulizia scala Scala Millesimi € 15.00
Consulenza amministrativa civ. 9 Spese Varie Parti uguali € 1152.00
Consulenza amministrativa civ. 8 Spese Varie Parti uguali € 576.00
Consulenza amministrativa PP.TT. Spese Varie Parti uguali € 672.00
Digitalizzazione archivio documentale Spese Varie Parti uguali € 250.00
Totale € 5112.79
+ Aggiungi voce
Quote per unità
Unità Proprietario Fondo spese impreviste Elab. e trasm. MOD. 770+CU Spese c/c bancario Pulizia scala civ. 9 Pulizia scala civ. 8 Enel illuminazione scala Consumo acqua pulizia scala Consulenza amministrativa civ. 9 Consulenza amministrativa civ. 8 Consulenza amministrativa PP.TT. Digitalizzazione archivio documentale Totale
Int. Civ.8-01 Laghezza Angelo Raffaele € 3.62 € 2.53 € 3.44 € 0.00 € 36.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 82.29 € 0.00 € 7.58 € 136.02
Int. Civ.8-02 DECARO ROSSELLA € 6.23 € 4.35 € 5.92 € 0.00 € 62.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 82.29 € 0.00 € 7.58 € 169.32
Int. Civ.8-03 CERVELLERA DANIELA € 9.20 € 6.42 € 8.74 € 0.00 € 107.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 82.29 € 0.00 € 7.58 € 221.57
Int. Civ.8-04 DI PROFIO MARIA € 4.06 € 2.83 € 3.86 € 0.00 € 47.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 82.29 € 0.00 € 7.58 € 147.97
Int. Civ.8-05 SEMERARO CONSUELO € 7.60 € 5.31 € 7.22 € 0.00 € 88.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 82.29 € 0.00 € 7.58 € 198.65
Int. Civ.8-06 FULLONE PALMA ROSA € 9.89 € 6.90 € 9.40 € 0.00 € 144.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 82.29 € 0.00 € 7.58 € 260.24
Int. Civ.8-07 MICOLI CLEMENTINA € 12.62 € 8.81 € 11.99 € 0.00 € 183.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 82.29 € 0.00 € 7.58 € 307.27
Int. Civ.9-01 MORELLI PASQUALE € 5.05 € 3.52 € 4.80 € 48.08 € 0.00 € 9.73 € 0.70 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 175.46
Int. Civ.9-02 CONSERVA MARTA € 5.52 € 3.85 € 5.24 € 52.55 € 0.00 € 10.64 € 0.76 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 182.14
Int. Civ.9-03 SCIALPI ANNA € 5.06 € 3.53 € 4.81 € 48.20 € 0.00 € 9.76 € 0.70 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 175.64
Int. Civ.9-04 PASSIATORE ANGELO € 5.79 € 4.04 € 5.50 € 55.07 € 0.00 € 11.15 € 0.80 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 185.93
Int. Civ.9-05 CALIANNO VINCENZO € 6.13 € 4.28 € 5.83 € 81.67 € 0.00 € 16.54 € 1.18 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 219.21
Int. Civ.9-06 RUGGIERI COMASIA € 7.27 € 5.07 € 6.91 € 96.78 € 0.00 € 19.60 € 1.40 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 240.61
Int. Civ.9-07 CARUCCI ELIGIO € 6.68 € 4.66 € 6.35 € 88.96 € 0.00 € 18.01 € 1.29 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 229.53
Int. Civ.9-08 DILONARDO ANTONIA € 6.54 € 4.56 € 6.21 € 87.04 € 0.00 € 17.62 € 1.26 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 226.81
Int. Civ.9-09 SCIALPI GRAZIA € 6.50 € 4.53 € 6.17 € 111.12 € 0.00 € 22.50 € 1.61 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 256.01
Int. Civ.9-10 ADDOMADA VERONICA € 7.20 € 5.02 € 6.84 € 123.18 € 0.00 € 24.94 € 1.78 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 272.54
Int. Civ.9-11 MARANGI ANGELO € 7.26 € 5.07 € 6.90 € 124.18 € 0.00 € 25.14 € 1.80 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 273.93
Int. Civ.9-12 MARANGI MASSIMILIANO € 7.04 € 4.91 € 6.69 € 120.40 € 0.00 € 24.38 € 1.74 € 96.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 268.74
Int. PT-Via Trento 90 PASTORE VITO € 1.84 € 1.28 € 1.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 60.45
Int. PT-Via Trento 92 PASTORE VITO € 2.37 € 1.66 € 2.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 61.87
Int. PT-Via Trento 94 LADDOMADA ANTONIA € 3.25 € 2.27 € 3.09 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 64.19
Int. PT-Via Trento 96 FRAGNELLI MICHELE € 4.16 € 2.91 € 3.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 66.61
Int. PT-Via Trento 98 MOLA COSIMO € 3.45 € 2.41 € 3.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 64.72
Int. PT-Via Trento 100 SEMERARO CONSUELO € 6.71 € 4.68 € 6.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 73.34
Int. PT-Via Trento 102 VINCI MARCELLO € 11.00 € 7.67 € 10.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 84.70
Int. PT-Via Trento 104 LODEDO ROCCO € 4.58 € 3.20 € 4.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 67.71
Int. PT-Via Trento 106 LODEDO ROCCO € 5.42 € 3.78 € 5.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 69.93
Int. PT-Via Trento 108 PONTE DOLORATA € 4.69 € 3.27 € 4.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 67.99
Int. PT-Via Trento 110 PONTE ROSARIA € 2.89 € 2.02 € 2.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 63.24
Int. PT-Via Trento 112 FILOMENA VITA € 6.78 € 4.73 € 6.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 73.53
Int. PT-Via R.Goffredo 19 FERRANTE DOMENICO € 4.82 € 3.37 € 4.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 68.35
Int. PT-Vico I R.Goffredo 7 MARTUCCI ANTONIO € 8.75 € 6.11 € 8.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 48.00 € 7.58 € 78.75
Totale complessivo € 200.00 € 139.57 € 190.00 € 1037.22 € 671.00 € 210.00 € 15.00 € 1152.00 € 576.00 € 672.00 € 250.00 € 5112.97
Crea una partita per ogni unità con la quota calcolata
Approva bilancio