Voci di bilancio
Voce Categoria Criterio riparto Importo prev.
Fondo spese impreviste Spese Generali Millesimi € 200.00
Elab. e trasm. MOD. 770+CU Spese Generali Millesimi € 139.57
Spese c/c bancario Spese Generali Millesimi € 190.00
Pulizia scala civ. 9 Scala Millesimi € 944.00
Pulizia scala civ. 8 Scala Parti uguali € 944.00
Enel illuminazione scala Scala Millesimi € 210.00
Consumo acqua pulizia scala Scala Millesimi € 15.00
Consulenza amministrativa civ. 9 Spese Varie Parti uguali € 1092.00
Consulenza amministrativa civ. 8 Spese Varie Parti uguali € 588.00
Consulenza amministrativa PP.TT. Spese Varie Parti uguali € 504.00
Digitalizzazione archivio documentale Spese Varie Parti uguali € 250.00
Verifica periodica qualità acqua / controllo microbiologico Spese Generali Millesimi € 150.00
Totale € 5226.57
+ Aggiungi voce
Quote per unità
Unità Proprietario Fondo spese impreviste Elab. e trasm. MOD. 770+CU Spese c/c bancario Pulizia scala civ. 9 Pulizia scala civ. 8 Enel illuminazione scala Consumo acqua pulizia scala Consulenza amministrativa civ. 9 Consulenza amministrativa civ. 8 Consulenza amministrativa PP.TT. Digitalizzazione archivio documentale Verifica periodica qualità acqua / controllo microbiologico Totale
Int. PT-Via R.Goffredo 7 Laghezza Angelo Raffaele € 8.75 € 6.11 € 8.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 6.56 € 73.31
Int. Civ.8-02 DECARO ROSSELLA € 3.62 € 2.53 € 3.44 € 0.00 € 134.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 84.00 € 0.00 € 7.58 € 2.72 € 238.75
Int. Civ.8-03 CERVELLERA DANIELA € 6.23 € 4.35 € 5.92 € 0.00 € 134.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 84.00 € 0.00 € 7.58 € 4.68 € 247.62
Int. Civ.8-04 DI PROFIO MARIA € 9.20 € 6.42 € 8.74 € 0.00 € 134.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 84.00 € 0.00 € 7.58 € 6.90 € 257.70
Int. Civ.8-05 SEMERARO CONSUELO € 7.60 € 5.31 € 7.22 € 0.00 € 134.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 84.00 € 0.00 € 7.58 € 5.70 € 252.27
Int. Civ.8-06 FULLONE PALMA ROSA € 9.89 € 6.90 € 9.40 € 0.00 € 134.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 84.00 € 0.00 € 7.58 € 7.42 € 260.05
Int. Civ.8-07 MICOLI CLEMENTINA € 12.62 € 8.81 € 11.99 € 0.00 € 134.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 84.00 € 0.00 € 7.58 € 9.47 € 269.33
Int. Civ.9-01 MORELLI PASQUALE € 5.05 € 3.52 € 4.80 € 43.75 € 0.00 € 9.73 € 0.70 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 3.79 € 169.92
Int. Civ.9-02 CONSERVA MARTA € 5.52 € 3.85 € 5.24 € 47.82 € 0.00 € 10.64 € 0.76 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 4.14 € 176.55
Int. Civ.9-07 CALIANNO VINCENZO € 6.68 € 4.66 € 6.35 € 80.97 € 0.00 € 18.01 € 1.29 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 5.01 € 221.55
Int. Civ.9-07 CARUCCI ELIGIO € 6.50 € 4.53 € 6.17 € 101.13 € 0.00 € 22.50 € 1.61 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 4.87 € 245.89
Int. Civ.9-08 RUGGIERI COMASIA € 6.54 € 4.56 € 6.21 € 79.22 € 0.00 € 17.62 € 1.26 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 4.90 € 218.89
Int. Civ.9-12 SCIALPI GRAZIA € 7.04 € 4.91 € 6.69 € 109.58 € 0.00 € 24.38 € 1.74 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 5.28 € 258.20
Int. PT-Via Trento 110 MARANGI MASSIMILIANO € 2.89 € 2.02 € 2.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 2.17 € 53.41
Int. PT-Via Trento 90 VINCI MARCELLO € 1.84 € 1.28 € 1.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 1.38 € 49.83
Int. PT-Via Trento 92 SEMERARO CONSUELO € 2.37 € 1.66 € 2.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 1.78 € 51.65
Int. PT-Via Trento 102 ER. CITO € 11.00 € 7.67 € 10.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 8.25 € 80.95
Int. PT-Via Trento 96 MOLA COSIMO € 4.16 € 2.91 € 3.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 3.12 € 57.73
Int. PT-Via Trento 98 FERRANTE DOMENICO € 3.45 € 2.41 € 3.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 2.59 € 55.31
Int. PT-Via Trento 100 FRAGNELLI MICHELE € 6.71 € 4.68 € 6.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 5.03 € 66.37
Int. PT-Via Trento 106 PASTORE VITO € 5.42 € 3.78 € 5.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 4.06 € 61.99
Int. PT-Via Trento 108 FILOMENA VITA € 4.69 € 3.27 € 4.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 3.51 € 59.50
Int. PT-Via R.Goffredo 19 ADDOMADA VERONICA € 4.82 € 3.37 € 4.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 3.62 € 59.97
Int. PT-Via Trento 94 MARTUCCI ANTONIO € 3.25 € 2.27 € 3.09 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 2.44 € 54.63
Int. PT-Via Trento 104 PASTORE VITO € 4.58 € 3.20 € 4.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 3.44 € 59.15
Int. Civ.9-int.10 DILONARDO ANNA € 7.20 € 5.02 € 6.84 € 112.11 € 0.00 € 24.94 € 1.78 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 5.40 € 261.87
Int. Civ.9-int.12 LODEDO ROCCO € 7.26 € 5.07 € 6.90 € 113.02 € 0.00 € 25.14 € 1.80 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 5.45 € 263.22
Int. Civ.9-04b PONTE DOLORATA € 5.79 € 4.04 € 5.50 € 50.12 € 0.00 € 11.15 € 0.80 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 4.34 € 180.32
Int. Civ.9-03 PONTE ROSARIA € 5.06 € 3.53 € 4.81 € 43.87 € 0.00 € 9.76 € 0.70 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 3.80 € 170.11
Int. PT-Via Trento 112 MARANGI ANGELO € 6.78 € 4.73 € 6.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.00 € 7.58 € 5.09 € 66.62
Int. Civ.8-04b BRESCIA-DEVITO € 4.06 € 2.83 € 3.86 € 0.00 € 134.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 84.00 € 0.00 € 7.58 € 3.04 € 240.23
Int. Civ.9-05 CERVELLERA ANGELA € 6.13 € 4.28 € 5.83 € 74.33 € 0.00 € 16.54 € 1.18 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 4.60 € 211.47
Int. Civ.9-06 PASSIATORE ANGELO € 7.27 € 5.07 € 6.91 € 88.08 € 0.00 € 19.60 € 1.40 € 91.00 € 0.00 € 0.00 € 7.58 € 5.45 € 232.36
Totale complessivo € 200.00 € 139.57 € 190.00 € 944.00 € 944.00 € 210.00 € 15.00 € 1092.00 € 588.00 € 504.00 € 250.00 € 150.00 € 5226.72
Crea una partita per ogni unità con la quota calcolata
Approva bilancio