Voci di bilancio
Voce Categoria Criterio riparto Importo prev.
Pulizie scale - Cannarile Millesimi € 1465.68
Canone ascensore - GT Ascensori Millesimi € 720.88
Assicurazione palazzo Millesimi € 327.50
Consulente MOD.770 Parti uguali € 299.25
Consulente MOD.F24 Parti uguali € 56.00
Bollette ENEL Millesimi € 479.36
AQP acqua Millesimi € 182.50
Spese bancarie Parti uguali € 185.60
Compenso amministratore ItriaSAC Parti uguali € 504.00
Totale € 4220.77
+ Aggiungi voce
Quote per unità
Unità Proprietario Pulizie scale - Cannarile Canone ascensore - GT Ascensori Assicurazione palazzo Consulente MOD.770 Consulente MOD.F24 Bollette ENEL AQP acqua Spese bancarie Compenso amministratore ItriaSAC Totale
Int. 01 Speciale € 131.41 € 64.63 € 29.36 € 42.75 € 8.00 € 42.98 € 16.36 € 26.51 € 72.00 € 434.00
Int. 02 Friolo Salvatore € 141.94 € 69.81 € 31.72 € 42.75 € 8.00 € 46.42 € 17.67 € 26.51 € 72.00 € 456.82
Int. 03 Ancona Vincenzo € 186.50 € 91.73 € 41.67 € 42.75 € 8.00 € 61.00 € 23.22 € 26.51 € 72.00 € 553.38
Int. 04 Bianchi Chiarina € 214.63 € 105.56 € 47.96 € 42.75 € 8.00 € 70.20 € 26.73 € 26.51 € 72.00 € 614.34
Int. 05 Messe Giovanni € 238.56 € 117.33 € 53.30 € 42.75 € 8.00 € 78.02 € 29.70 € 26.51 € 72.00 € 666.17
Int. 06 Cascone Giovanni € 263.62 € 129.66 € 58.91 € 42.75 € 8.00 € 86.22 € 32.83 € 26.51 € 72.00 € 720.50
Int. 07 Marilli Rosa € 289.02 € 142.15 € 64.58 € 42.75 € 8.00 € 94.52 € 35.99 € 26.51 € 72.00 € 775.52
Totale complessivo € 1465.68 € 720.88 € 327.50 € 299.25 € 56.00 € 479.36 € 182.50 € 185.60 € 504.00 € 4220.73
Crea una partita per ogni unità con la quota calcolata
Approva bilancio