Voci di bilancio
Voce Categoria Criterio riparto Importo prev.
Pulizie scale - Cannarile Millesimi € 1465.68
Canone ascensore - GT Ascensori Millesimi € 720.88
Assicurazione palazzo Millesimi € 327.50
Consulente MOD.770 Parti uguali € 299.25
Consulente MOD.F24 Parti uguali € 56.00
Energia elettrica parti comuni - POD IT001E73960938 Millesimi € 469.00
Spese bancarie Parti uguali € 185.60
Compenso amministratore ItriaSAC Parti uguali € 504.00
AQP acqua - quota fissa Parti uguali € 400.00
AQP acqua - consumi Millesimi € 1000.00
Energia elettrica ascensore - POD IT001E73960939 Millesimi € 803.00
Totale € 6230.91
+ Aggiungi voce
Quote per unità
Unità Proprietario Pulizie scale - Cannarile Canone ascensore - GT Ascensori Assicurazione palazzo Consulente MOD.770 Consulente MOD.F24 Energia elettrica parti comuni - POD IT001E73960938 Spese bancarie Compenso amministratore ItriaSAC AQP acqua - quota fissa AQP acqua - consumi Energia elettrica ascensore - POD IT001E73960939 Totale
Int. 01 Speciale € 131.41 € 64.63 € 46.38 € 42.75 € 8.00 € 42.05 € 26.51 € 72.00 € 57.14 € 0.00 € 72.00 € 562.87
Int. 02 Friolo Saverio € 141.94 € 69.81 € 46.86 € 42.75 € 8.00 € 45.42 € 26.51 € 72.00 € 57.14 € 212.90 € 77.76 € 801.09
Int. 03 Ancona Vincenzo € 186.50 € 91.73 € 47.33 € 42.75 € 8.00 € 59.68 € 26.51 € 72.00 € 57.14 € 154.84 € 102.18 € 848.66
Int. 04 Bianchi Chiarina € 214.63 € 105.56 € 47.81 € 42.75 € 8.00 € 68.68 € 26.51 € 72.00 € 57.14 € 219.35 € 117.59 € 980.02
Int. 05 Messe Giovanni € 238.56 € 117.33 € 46.94 € 42.75 € 8.00 € 76.34 € 26.51 € 72.00 € 57.14 € 303.23 € 130.70 € 1119.50
Int. 06 Cascone Giovanni € 263.62 € 129.66 € 46.33 € 42.75 € 8.00 € 84.36 € 26.51 € 72.00 € 57.14 € 19.35 € 144.43 € 894.15
Int. 07 Marilli Rosa € 289.02 € 142.15 € 45.85 € 42.75 € 8.00 € 92.48 € 26.51 € 72.00 € 57.14 € 90.32 € 158.34 € 1024.56
Totale complessivo € 1465.68 € 720.88 € 327.50 € 299.25 € 56.00 € 469.00 € 185.60 € 504.00 € 400.00 € 1000.00 € 803.00 € 6230.85
Crea una partita per ogni unità con la quota calcolata
Approva bilancio