↓ CSV
Proprietario Dovuto Incassato Residuo
€ 230.54 € 119.50 € 111.04
€ 590.10 € 0.00 € 590.10
€ 395.88 € 0.00 € 395.88
€ 964.32 € 0.00 € 964.32
€ 1065.59 € 0.00 € 1065.59
€ 259.82 € 521.47
€ 1294.07 € 0.00 € 1294.07
€ 330.72 € 0.00 € 330.72
€ 150.15 € 128.50 € 21.65
€ 0.00 € 1104.91
€ 201.54 € 0.00 € 201.54
€ 204.24 € 97.00 € 107.24
€ 237.71 € 0.00 € 237.71
€ 296.12 € 18.00 € 278.12
€ 300.18 € 0.00 € 300.18
€ 220.77 € 0.00 € 220.77
€ 117.90 € 0.00 € 117.90
€ 1279.25 € 500.00 € 779.25
€ 128.26 € 0.00 € 128.26
€ 202.03 € 0.00 € 202.03
€ 251.36 € 17.50 € 233.86
€ 101.14 € 0.00 € 101.14
€ 55.53 € 33.50 € 22.03
€ 134.22 € 0.00 € 134.22
€ 182.01 € 195.00
€ 339.33 € 0.00 € 339.33
€ 162.88 € 35.50 € 127.38
€ 0.00 € 161.52
€ 90.33 € 0.00 € 90.33
€ 53.88 € 32.50 € 21.38
€ 275.39 € 125.00 € 150.39
€ 0.00 € 95.00
€ 0.00 € 51.50
€ 499.87 € 0.00 € 499.87
€ 443.77 € 0.00 € 443.77
Totale € 11058.90 € 3236.40 € 9510.07