Unità
8
Dovuto 2025
€ 4046.62
Incassato
€ 3980.62
Residuo
€ 66.00
Morosi
1
+ Versamento + Movimento + Fattura + Bilancio Morosità
✏️ Modifica condominio

🏠 Unità immobiliari — 8

Interno Piano Proprietario Dovuto Pagato Residuo Stato
01 1 Giuseppe Marangi 702.24 622.24 80.00 Scoperto
02 1 Anna Pizzigallo 410.09 410.09 0.00 ✓ Ok
03 2 Giovanni Loparco 455.00 455.00 0.00 ✓ Ok
04 2 Ilario Vinci 439.07 439.07 0.00 ✓ Ok
05 3 Erminia Liuzzi 596.22 596.22 0.00 ✓ Ok
06 3 Rosa Caramia 465.00 479.00 0.00 ✓ Ok
07 4 Rosanno Brilla 510.00 510.00 0.00 ✓ Ok
08 4 Maria Bruno 469.00 469.00 0.00 ✓ Ok
+ Aggiungi unità

⚖️ Tabelle millesimali

📊 Bilanci

← Tutti i condomini